Мережа
комунального дошкільного навчального закладу
комбінованого типу №5 на 2022-2023 н.р.
№ п/п | Група | Всього комплектів | В них дітей по плану | Фактично |
1 | Молодша | 1 | 20 | 20 |
2 | Середня | 1 | 20 | 20 |
3 | Старша інклюзивна | 1 | 15 | 15 |
Всього: | 3 | 55 | 55 |
Мережа
комунального дошкільного навчального закладу
комбінованого типу №5 на 2022-2023 н.р.
№ п/п | Група | Всього комплектів | В них дітей по плану | Фактично |
1 | Молодша | 1 | 20 | 20 |
2 | Середня | 1 | 20 | 20 |
3 | Старша інклюзивна | 1 | 15 | 15 |
Всього: | 3 | 55 | 55 |
Коментарi