| Прізвище, ім’я, по батькові викладача | Найменування посади | Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту) | Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження) | Педагогічний стаж (повних років) | Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації) | Примітки |
| Бурлака Ольга Анатоліївна | Завідувач | Запорізький педагогічний інститут, 1984 | вища, 2017 «вихователь-методист», 2017 | 39 років | КЗВО "ДАНО", 2021 № 41682253/23896 | |
| Яцків Лариса Іванвна | Вихователь-методист | Мелітопольський державний педагогічний университет, 2005 | Вища, 2020, «старший вихователь», 2020 | 21 рік | КЗВО "ДАНО", 2021 № ДН41682253/27662 | |
| | | | | | | |
| Бережна Ірина Михайлівна | Вихователь | Слов’янський педагогічний університет,2009 | спеціаліст ІІ категорії, 2018 | 10 років | КЗВО "ДАНО" 2018, №ДН 41682253/7040 | |
| Нємцова Лілія Ігорівна | Керівник музичний | Неповна вища, КЗ "Донецьке музичне училище" , 2014,музичне мистецтво, артист оркетсру, ансамблю. Викладач скрипки початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів | н/а | 1 рік | КЗВО "ДАНО" 2021, №ДН 41682253/22442 | |
| Самарська Вікторія Володимирівна | Інстуктор з фікультури | КЗ " Нікопольський фаховий педагогічний коледж" Дніпропетровської обласної ради", ІІ курс | н/а | 0 років | н/а | |
| Корнєєва Світлана Іванівна | Вихователь | Марганецький підклас, 1984 | 11 тарифний розряд, 2018 | 28 років | КЗВО "ДАНО" 2018, №ДН 41682253/8583 | |
| Жмур Сніжана Олегівна | Вихователь | Нікопольське педагогічне училище, 2016 | н/а | 2 роки | за графіком грудень 2021 | |
| Сафонова Юлія Анатоліївна | Вихователь | Бердянський педагогічний університет, 2012 | перша, 2016 | 18 років | КЗВО "ДАНО" 2018, №ДН 41682253/7046 | |
| Морщавка Наталя Анатоліївна | Вчитель-логопед | Бердянський педагогічний університет, 2019 | спеціаліст, н/а | 8 років | за графіком 2022 | |
| Цепцура Тетяна Миколаївна | Вихователь | Запорізьке педагогічне училище, 2003 | 10 тарифний розряд, 2018 | 18 років | КЗВО "ДАНО" 2018, №ДН 41682253/8536 | |
| Шатунова Тетяна Володимирівна | Вихователь | Нікопольське педагогічне училище, 2017 | 10 тарифний розряд, н/а | 6 років | За графіком грудень 2021 рік | |
| Шлома Руслана Василіївна | Вихователь | Нікопольське педагогічне училище, 2010 | 10 тарифний розряд, 2020 | 13 років | КЗВО "ДАНО" 2018, №ДН 41682253/8384 | |
Коментарi